當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安和迅系列產(chǎn)品 > FMJ-D系列 > “安和迅”FMJ-D系列藥典包材檢測滅菌器
簡要描述:“安和迅"FMJ-D系列藥典包材檢測滅菌器過溫防護、過壓防護、安全閥防護、電熱管干燒防護、高低水位監(jiān)測、溫度安全鎖、壓力安全鎖、溫壓報警、關門監(jiān)測、設備錯誤監(jiān)測、全包圍防燙罩防護、電源防護。
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
“安和迅"FMJ-D系列
型號 | FMJ4060D | FMJ4078D | FMJ4085D | FMJ4100D | FMJ4120D |
腔體容積 | 60L | 78L | 85L | 100L | 120L |
腔體直徑 | φ400 | ||||
外形尺寸 | 600*586*680 | 600*586*800 | 600*586*860 | 600*586*980 | 600*586*1160 |
加熱功率 | 3200W | 3200W | 3200W | 4000W | 4000W |
電源要求 | 220V±10%,16A | 220V±10%,25A | |||
環(huán)境溫度 | 5~45℃ | ||||
沸點范圍 | 80~110℃,可適應不同海拔高度地區(qū) | ||||
滅菌溫度 | 105~138℃ | ||||
滅菌時間 | 1-999hr99min | ||||
溶解溫度 | 40~115℃ | ||||
溶解時間 | 1-999hr99min | ||||
保溫溫度 | 40~80℃ | ||||
保溫時間 | 1-999hr99min | ||||
預約時間 | 可設定到年月日時分 | ||||
存儲系統(tǒng) | 10000次滅菌過程記錄,USB導出 | ||||
排汽模式 | 自動內(nèi)排,內(nèi)置蒸汽液化瓶 | ||||
滅菌模式 | 速率升降溫(玻璃耐水性檢測)模式、固體模式、器具模式、液體模式、液體保溫模式、瓊脂模式、固體干燥模式、廢棄物模式,所需硬件另購 | ||||
水位監(jiān)測 | 高、低水位監(jiān)測,啟動時自動補水,運行中防干燒 | ||||
壓力監(jiān)測 | ★標配壓力變送器,實時監(jiān)測壓力,溫壓雙鎖,溫壓報警,確保運行安全 | ||||
廢水水位 | 廢液瓶水位監(jiān)測,語音提示倒廢水 | ||||
風冷系統(tǒng) | 滅菌結束,軸流風機快速降溫 | ||||
安全防護 | 過溫防護、過壓防護、安全閥防護、電熱管干燒防護、高低水位監(jiān)測、溫度安全鎖、壓力安全鎖、溫壓報警、關門監(jiān)測、設備錯誤監(jiān)測、全包圍防燙罩防護、電源防護 | ||||
關鍵材料 | 食品級高抗撕密封圈,SUS310S電熱管管材,正常使用壽命5年以上 | ||||
自動補水 | 蒸汽回收,自動補水,無需頻繁加水,所需硬件另購 | ||||
使用管理 | 系統(tǒng)內(nèi)置安檢養(yǎng)護管理程序,自動提醒用戶進行安檢養(yǎng)護 | ||||
語音提示 | 滅菌操作語音提示功能更人性化 | ||||
腔體預熱 | 智能控制系統(tǒng)支持腔體預熱功能,所需硬件另購 | ||||
樣品控溫 | 監(jiān)測樣品實時溫度控制滅菌時間,所需硬件另購 | ||||
用途 | 本公司產(chǎn)品不得用于醫(yī)療及相關用途 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息